Stock count un products ki list hai jo aap check kar rahe hain. Har product ke aage aap likhte hain ke kitne gine. BillingApp usay apne hisaab se milata hai aur farq dikhata hai. Jab tak aap Post adjustments na dabayein, aap ka stock nahi badalta.
Screen par ye alfaaz nazar aayenge:
| Lafz | Matlab | Misaal mein |
|---|---|---|
| System | Jitna stock BillingApp ke hisaab se hona chahiye tha. Ye usi waqt save hota hai jab aap count likhte hain. | 50 |
| Counted | Jitna aap ko shelf par mila. | 47 |
| Difference | Counted minus System. Minus ka matlab maal kam hai, plus ka matlab zyada mila. | -3 |
| Stock found | Zyada milne wale saare maal ki qeemat, jahan Counted System se zyada hai. | Rs 0.00 |
| Stock lost | Kam niklne wale saare maal ki qeemat, jahan Counted System se kam hai. | Rs 32.88 |
| Net effect on profit | Stock found minus stock lost. Profit kam ho raha ho to laal rang mein. | Rs -32.88 |
